| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | בנימינה | בנימינה גשר רח' המסילה ליד תחנת הרכבת לבאים מזיכרון | גשר מלא | 15.65x2 | פעיל | 7,000 | ||
| 4605 | בנימינה | בנימינה דרך ימי בנימינה לנכנסים ליישוב מצומת אור עקיבא | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4612 | בנימינה | בנימינה ציר שוני זיכרון כיכר אורט-יציאה | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4607 | בנימינה | ליוצאים מבנימינה לכיוון זיכרון מול יקב תשבי | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 7709 | הרצליה | אבא אבן פינת יהושוע בן נון | דאבל אימפקט | 9.7x3.65 | פעיל | 10,000 | ||
| 7711 | הרצליה | רחוב אלטנוילנד כיכר הלוויתן | דאבל אימפקט | 9.7x3.65 | פעיל | 10,000 | ||
| 4557 | קדימה צורן | כניסה לישוב צורן מכביש 562 | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,000 | ||
| 4554 | קדימה צורן | אבן יהודה א"ת - כיכר הדסים - כניסה | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 3,000 | ||
| 4550 | קדימה צורן | כביש 562 פינת שדרות הדקלים צד א | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 3,000 | ||
| 4553 | קדימה צורן | קדימה צורן - כביש 562 כניסה מצומת תל מונד | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,000 | ||
| 1713 | קיסריה | יצאה מהעיר לכביש החוף ליד ת. דלק | סופר שלט | 5.9x2.9 | פעיל | 5,000 | ||
| 1717 | קיסריה | יציאה מהעיר לכיוון כביש 4 ואיזור תעשייה פל ים | סופר שלט | 5.95x2.95 | פעיל | 5,000 | ||
| 1726 | קיסריה | ליוצאים מהעיר לאור עקיבא | סופר שלט | 5.95x2.95 | פעיל | 5,000 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





