| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | קריית שדה התעופה | איירפורט סיטי רחוב גולל פינת גורן בכיכר | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 2015 | קריית שדה התעופה | איירפורט סיטי רחוב הגליל ליוצאים מכביש 46 | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 2014 | קריית שדה התעופה | איירפורטסיטי רחוב הגליל, לנכנסים מכביש 46 | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 2016 | קריית שדה התעופה | בארות יצחק כביש ראשי מול מתחם הקניות "מבנה" | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 2017 | קריית שדה התעופה | בארות יצחק כביש ראשי מול מתחם הקניות "מבנה" | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 2018 | קריית שדה התעופה | בארות יצחק מול מתחם הקניות "מבנה" | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 2019 | קריית שדה התעופה | בארות יצחר כביש ראשי מול מתחם הקניות "מבנה" | קלאסיק (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,000 | ||
| 7017 | קריית שדה התעופה | כניסה ראשית לאיירפורט סיטי כביש 453 מול מתחם אווניו | טוטם | 12.2x11.9 | פעיל | 15,000 | ||
| 4196 | שוהם פארק תעשייה חמ"ן | רחוב החורש יציאה לכביש 444 (בעיקול ימינה עם הכביש) | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,000 | ||
| 4195 | שוהם פארק תעשייה חמ"ן | רחוב החורש יציאה ראשית לכביש 444 | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,000 | ||
| 4194 | שוהם פארק תעשייה חמ"ן | רחוב החורש כניסה ראשית מכביש 444 | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,000 | ||
| 4197 | שוהם פארק תעשייה חמ"ן | רחוב החורש/ שביל ישראל פארק תעשייה | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,000 | ||
| 5591 | שוהם פארק תעשייה חמ"ן | רחוב שביל ישראל פינת התאנה | LARGE | 9.1x3.25 | פעיל | 10,000 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





