| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | בנימינה | בנימינה גשר רח' המסילה ליד תחנת הרכבת לבאים מזיכרון | גשר מלא | 15.65x2 | פעיל | 7,000 | ||
| 5001 | בנימינה | בנימינה גשר רח' המסילה ליד תחנת הרכבת לנוסעים לכיוון זיכרון | גשר מלא | 15.65x2 | פעיל | 7,000 | ||
| 4606 | בנימינה | בנימינה דרך ימי בנימינה ליוצאים מהיישוב לצומת אור עקיבא | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4605 | בנימינה | בנימינה דרך ימי בנימינה לנכנסים ליישוב מצומת אור עקיבא | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4601 | בנימינה | בנימינה כביש 652 כניסה ליישוב לבאים מפרדס חנה | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4603 | בנימינה | בנימינה כביש 652 כניסה ליישוב ליד כיכר טוב שבאתם | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4602 | בנימינה | בנימינה כביש 652 ליוצאים לפרדס חנה | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4612 | בנימינה | בנימינה ציר שוני זיכרון כיכר אורט-יציאה | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4611 | בנימינה | בנימינה ציר שוני זיכרון כיכר אורט-כניסה | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4607 | בנימינה | ליוצאים מבנימינה לכיוון זיכרון מול יקב תשבי | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4608 | בנימינה | ליוצאים מזיכרון לכיוון בנימינה (כביש 652) מול יקב תשבי | מרובע (זיכיון-רגל) | 4.03x3.03 | פעיל | 2,500 | ||
| 4610 | בנימינה | עירייה-בנימינה ציר שוני זיכרון ליוצאים מבנימינה אחרי כיכר אורט | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | עירוני | 0 | ||
| 4609 | בנימינה | עירייה-בנימינה ציר שוני זיכרון לפני כיכר אורט כניסה לבנימינה | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | עירוני | 0 | ||
| 4604 | בנימינה | עירייה-כביש 652 ליוצאים ליד כיכר טוב שבאתם | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | עירוני | 0 | ||
| 1713 | קיסריה | יצאה מהעיר לכביש החוף ליד ת. דלק | סופר שלט | 5.9x2.9 | פעיל | 5,000 | ||
| 1717 | קיסריה | יציאה מהעיר לכיוון כביש 4 ואיזור תעשייה פל ים | סופר שלט | 5.95x2.95 | פעיל | 5,000 | ||
| 1712 | קיסריה | כניסה לעיר מכביש החוף ליד ת. דלק | סופר שלט | 5.9x2.9 | פעיל | 5,000 | ||
| 1716 | קיסריה | כניסה לעיר מכיוון כביש 4 ואיזור תעשייה פל ים | סופר שלט | 6x3 | פעיל | 5,000 | ||
| 1726 | קיסריה | ליוצאים מהעיר לאור עקיבא | סופר שלט | 5.95x2.95 | פעיל | 5,000 | ||
| 1721 | קיסריה | ליוצאים מהעיר לכביש החוף | סופר שלט | 6x3 | פעיל | 5,000 | ||
| 1723 | קיסריה | ליוצאים מהעיר לכביש החוף | סופר שלט | 6x3 | פעיל | 5,000 | ||
| 1724 | קיסריה | ליוצאים מהעיר לצומת פל ים | סופר שלט | 6x3 | פעיל | 5,000 | ||
| 1722 | קיסריה | לנכנסים לעיר מכביש החוף | סופר שלט | 5.9x2.9 | פעיל | 5,000 | ||
| 1727 | קיסריה | עירייה- לנכסים לעיר מאור עקיבא | סופר שלט | 5.95x2.95 | עירוני | 0 | ||
| 1720 | קיסריה | עירייה-לנכנסים לעיר מכביש החוף | סופר שלט | 6x3 | עירוני | 0 | ||
| 1725 | קיסריה | עירייה-לנכנסים לעיר מצומת פל ים | סופר שלט | 5.85x2.9 | עירוני | 0 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





