| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003 | אשקלון | אלי כהן, ממזרח - יצחק בן -צבי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11004 | אשקלון | אלי כהן, ממזרח - יצחק בן-צבי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11007 | אשקלון | אלי כהן, ממזרח - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11008 | אשקלון | אלי כהן, ממזרח - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11005 | אשקלון | אלי כהן, ממערב - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11006 | אשקלון | אלי כהן, ממערב - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11033 | אשקלון | אנה פרנק, מצפון- אלי כהן | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11087 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11088 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11090 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממערב (הראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11093 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממערב (השלישי) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11094 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממערב (השלישי) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11092 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממערב (השני) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11089 | אשקלון | דוד בן גוריון - דוד רמז, ממערב (ראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11085 | אשקלון | דוד בן גוריון - הרצל | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11079 | אשקלון | דוד בן גוריון - התחיה (ממזרח) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11077 | אשקלון | דוד בן גוריון - התחיה, | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11083 | אשקלון | דוד בן גוריון - התחיה, ממערב (השני) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11084 | אשקלון | דוד בן גוריון - התחיה, ממערב (השני) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11076 | אשקלון | דוד בן גוריון - התעשיה, ממזרח (הראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11078 | אשקלון | דוד בן גוריון - התעשיה, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11099 | אשקלון | דוד בן גוריון - שיבת ציון, ממזרח (הראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11100 | אשקלון | דוד בן גוריון - שיבת ציון, ממזרח (הראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11096 | אשקלון | דוד בן גוריון - שיבת ציון, ממזרח (השלישי) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11097 | אשקלון | דוד בן גוריון - שיבת ציון, ממשרח (השני) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11086 | אשקלון | דוד בן גוריון- - הרצל | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11060 | אשקלון | דוד בן גוריון-צה""ל ביציאה מהעיר (הראשון ממערב) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11066 | אשקלון | דוד בן גוריון-צה""ל ביציאה מהעיר (הרביעי ממערב) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11064 | אשקלון | דוד בן גוריון-צה""ל ביציאה מהעיר (השלישי ממערב) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11129 | אשקלון | דוד רמז - הפלמ"ח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11130 | אשקלון | דוד רמז - הפלמ"ח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11127 | אשקלון | דוד רמז - מול הבנק הבינלאומי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11128 | אשקלון | דוד רמז - מול הבנק הבינלאומי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11292 | אשקלון | דרך ירושלים, מדרום - האצ"ל | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11289 | אשקלון | דרך ירושלים, מדרום - צבי סגל | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11294 | אשקלון | דרך ירושלים, מדרום - קדש | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11295 | אשקלון | דרך ירושלים, מדרום - קדש | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11282 | אשקלון | דרך ירושלים, ממזרח - בר כוכבא | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11283 | אשקלון | דרך ירושלים, ממזרח - בר כוכבא | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11280 | אשקלון | דרך ירושלים, ממערב - יצחק בן-צבי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11278 | אשקלון | דרך ירושלים, ממערב - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11279 | אשקלון | דרך ירושלים, ממערב - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11153 | אשקלון | ההסתדרות כניסה לבי"ח ברזילי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11154 | אשקלון | ההסתדרות כניסה לבי"ח ברזילי | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11151 | אשקלון | ההסתדרות פינת ביאליק | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11156 | אשקלון | ההסתדרות פינת דוד בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11143 | אשקלון | הטייסים, מדרום - השייטת | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11144 | אשקלון | הטייסים, מדרום - השייטת | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11054 | אשקלון | הנשיא - אלי כהן, השני מצפון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11049 | אשקלון | הנשיא פינת דוד בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11050 | אשקלון | הנשיא פינת דוד בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11171 | אשקלון | התחיה, מדרום, הראשון - בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11172 | אשקלון | התחיה, מדרום, הראשון - בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11170 | אשקלון | התחיה, מדרום, השני - בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11185 | אשקלון | התעשיה, הראשון מצפון - בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11186 | אשקלון | התעשיה, הראשון מצפון - בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11190 | אשקלון | התעשיה, מדרום - צה"ל | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11191 | אשקלון | התעשיה, מצפון - צה"ל | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11195 | אשקלון | יצחק בן צבי-אלי כהן (מדרום) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11217 | אשקלון | יצחק רבין - השני מצפון - אלי כהן | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11265 | אשקלון | יצחק רבין, הראשון מדרום - קדש | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11213 | אשקלון | יצחק רבין, הראשון מדרום, אלי כהן | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11267 | אשקלון | יצחק רבין, השני מדרום - קדש | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11268 | אשקלון | יצחק רבין, השני מדרום - קדש | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11224 | אשקלון | יצחק רבין, מדרום - שאר-ישוב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11222 | אשקלון | יצחק רבין, מצפון - מנחם בגין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11218 | אשקלון | יצחר רבין, השני מדרום - מנחם בגין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11193 | אשקלון | יקותיאל אדם פינת בר כוכבא | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11194 | אשקלון | יקותיאל אדם פינת בר כוכבא | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11239 | אשקלון | מנהחם בגין - הרכבת, ממערב לגשר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11247 | אשקלון | מנחם בגין - אבן עזרא, מוטל תחנת דלק מיקה | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11248 | אשקלון | מנחם בגין - אבן עזרא, מול תחנת דלק מיקה | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11245 | אשקלון | מנחם בגין - אבן עזרא, ממזרח, יציאה מהעיר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11246 | אשקלון | מנחם בגין - אבן עזרא, ממזרח, יציאה מהעיר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11249 | אשקלון | מנחם בגין - אבן עזרא, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11251 | אשקלון | מנחם בגין - אנא פרנק, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11235 | אשקלון | מנחם בגין - הרכבת, ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11236 | אשקלון | מנחם בגין - הרכבת, ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11237 | אשקלון | מנחם בגין - הרכבת, ממזרח לגשר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11238 | אשקלון | מנחם בגין - הרכבת, ממזרח לגשר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11241 | אשקלון | מנחם בגין - התעשיה, ממזרח | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11242 | אשקלון | מנחם בגין - התעשיה, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11243 | אשקלון | מנחם בגין - התעשיה, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11244 | אשקלון | מנחם בגין - התעשיה, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11259 | אשקלון | מנחם בגין - יצחק רבין, ממזרח (הראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11260 | אשקלון | מנחם בגין - יצחק רבין, ממזרח (הראשון) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11257 | אשקלון | מנחם בגין - יצחק רבין, ממזרח (השני) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11233 | אשקלון | מנחם בגין - כניסה לעיר מכביש 4, השני | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11229 | אשקלון | מנחם בגין כ-400 מ' אחרי תחנת דלק מיקה | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11252 | אשקלון | מנחם בגין פינת אנה פרנק, ממערב | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11230 | אשקלון | מנחם בגין, כ - 400 מ' לפני תחנת דלק מיקה | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11174 | אשקלון | נחל, הראשון מצפון - בן גוריון | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11039 | אשקלון | עמק חפר - עין עבדת (שכונת אגמים) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11040 | אשקלון | עמק חפר - עין עבדת (שכונת אגמים) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11043 | אשקלון | עמק יזרעאל - הרימון (שכונת אגמים) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11044 | אשקלון | עמק יזרעאל - הרימון (שכונת אגמים) | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11042 | אשקלון | עמק יזרעאל - יצחק רבין, ליוצאים משכונת אגמים | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11136 | אשקלון | צפניה-אורט | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11269 | אשקלון | קדש, הראשון ממערב - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11271 | אשקלון | קדש, השני ממערב - יצחק רבין | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11133 | אשקלון | רחוב הנשיא מול מוניות אפרידר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 | ||
| 11134 | אשקלון | רחוב הנשיא מול מוניות אפרידר | מכוון | 1.24x1.85 | פעיל | 700 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





