| מספר | עיר | כתובת | סוג | גודל | טריו | סטטוס | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | באר יעקב | דרך רון ארד פינת נעמי שמר | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 3,500 | ||
| 4529 | באר יעקב | שד' יצחק רבין לנוסעים לנס ציונה וכביש 423 | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 3,500 | ||
| 4542 | באר יעקב | שדרות האלונים פינת רחוב ספיר | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 3,500 | ||
| 7709 | הרצליה | אבא אבן פינת יהושוע בן נון | דאבל אימפקט | 9.7x3.65 | פעיל | 10,000 | ||
| 4974 | הרצליה | דרך המעפילים מחלף כפר שמריהו ליוצאים מהעיר | מרובע (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,500 | ||
| 4982 | הרצליה | דרך ירושלים ליוצאים מהעיר לכביש 531 ולרעננה | מרובע (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,500 | ||
| 4985 | הרצליה | דרך ירושלים לנכנסים לעיר ולבאים מרעננה | מרובע (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,500 | ||
| 5579 | הרצליה | כפר שמריהו - פסי רכבת 2 | LARGE | 10x6 | פעיל | 18,000 | ||
| 7711 | הרצליה | רחוב אלטנוילנד כיכר הלוויתן | דאבל אימפקט | 9.7x3.65 | פעיל | 10,000 | ||
| 7710 | הרצליה | רחוב אלטנוילנד ליוצאים מקהיון ארנה לכביש החוף | דאבל אימפקט | 9.7x3.65 | פעיל | 10,000 | ||
| 4995 | הרצליה | רחוב אלטנוילנד לנוסעים לכיוון קניון ארנה מכביש החוף | מרובע (זיכיון-רגל) | 4x3 | פעיל | 3,500 | ||
| 4989 | הרצליה | רחוב ארלוזרוב פינת רחוב בית"ר לבאים מדרך ירושלים | מרובע (זיכיון-רגל) | 6x2 | פעיל | 3,500 | ||
| 5750 | הרצליה | רחוב שנקר יציאה לכביש 2 | סופר שלט | 7.95x2.95 | פעיל | 6,000 | ||
| 4525 | יהוד | כביש 461 פינת אלטלף ליוצאים מהעיר | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 4,500 | ||
| 4524 | יהוד | כביש 461 פינת אלטלף לנכנסים עיר | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 4,500 | ||
| 4528 | יהוד | רח' וייצמן פינת כביש 461 ליוצאים מהעיר | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 4,500 | ||
| 4521 | יהוד | שד' בגין פינת העצמאות ליוצאים מהעיר | מרובע (זיכיון-רגל) | 3.97x2.97 | פעיל | 4,500 |
נבחרו 0 שלטים
בעלות כוללת של 0





